SG Bettringen – Mannschaftsaufstellung 2024/25

Brett Name DWZ Einsätze Brettpunkte
1 Fuchs, Martin 1874 5 3,0 : 2,0
2 Hirning, Maxim 1620 6 4,5 : 1,5
3 Bader, Tim 1643 6 4,5 : 1,5
4 Neumeier, Erich 1604 6 5,5 : 0,5
5 Richter, Marius 1572 6 2,5 : 3,5
6 Varga, Janos 1513 6 2,5 : 3,5
7 Ramig, Nikita 1262 6 2,5 : 3,5
8 Schneider, Peter 1141 4 2,0 : 2,0
9 Plechinger, Heiko 1197 1 0,5 : 0,5
10 Wahl, Jürgen 1481 0
11 Fuchs, Anna 1281 0
12 Pantleon, Florian 1226 0
13 Uzdenev, Emil 1057 2 1,5 : 0,5
14 Hoppe, Edgar 1153 0
15 Malecki, Paul 1134 0
16 Schmid, Silas 0